![]() |
||||||
![]() |
|
|||||
![]() |
||||||
| Presentamos una breve descripción de los siguientes puntos del acelerador "TANDAR" con algunas imágenes de las instalaciones. | ||||||
| Introducción | ||||||
| Antecedentes Históricos | ||||||
| Generación de Iones - Sistema de pulsado | ||||||
| Columna Aceleradora | ||||||
| Tanque de Presión | ||||||
| Iman Analizador - Sistema de Control | ||||||
|
||||||
|
Este documento fue preparado por la U.A. FISICA del Centro Atómico Constituyentes. Comisión Nacional de Energía Atómica. Av. Gral Paz y Constituyentes, San Martín, Buenos Aires - Argentina Tel: (54-11) 6772-7007 - Fax: (54-11) 6772-7121 |
||||||